2027 оны Үндэсний их наадамд хэн түрүүлэх магадлалтай вэ?
Таамаглалын загвар — албан ёсны биш. Сүүлийн нэг жилд идэвхтэй, улсын цолтой бөхчүүдийг л оруулав. Зөрчил гарсан бөх (ж: Н.Өсөхбаяр — допинг) хасагдсан.
| Бөх | Цол | Аймаг | Нас | Сүүлийн 5 наадмын даваа | Магадлал |
|---|---|---|---|---|---|
| Баярсайханы Орхонбаяр | Даян аварга | Сэлэнгэ | 29 | 37 | 17.7% |
| Энхтүвшиний Батмагнай | Улсын арслан | Баянхонгор | 26.5 | 27 | 7.9% |
| Мөнхтөрийн Лхагвагэрэл | Улсын гарьд | Завхан | 29.5 | 30 | 7.0% |
| Баярхүүгийн Бат-Өлзий | Улсын арслан | Ховд | 35.1 | 30 | 4.7% |
| Намсрайжавын Батсуурь | Дархан аварга | Увс | 39.9 | 39 | 3.5% |
| Доржхандын Хүдэрбулга | Улсын заан | Төв | 35.2 | 25 | 2.8% |
| Цэдэнсодномын Бямба-Отгон | Улсын арслан | Өвөрхангай | 32.3 | 22 | 2.7% |
| Лхагвасүрэнгийн Энхсаруул | Улсын заан | Увс | 33.7 | 20 | 2.6% |
| Эрдэнэхүүгийн Мөнхжаргал | Улсын харцага | Архангай | 31.1 | 18 | 2.5% |
| Сүхбаатарын Сүхбат | Улсын заан | Архангай | 27.3 | 17 | 2.5% |
30 мянган бөх, 200 мянга гаруй барилдааны өгөгдлийг найман өнцгөөс харуулав. Хэсэг бүр өөрийн хуудастай — сонирхсоноо сонгоорой.